Anmelden     Home    Kontakt    Impressum 
 




Testen Sie jetzt die Beta von DWDS 2.0
DWDS                      Hilfe  
 

 

Lemmabasierte Kollokationssuche im DWDS-Kerncorpus
 
Optionen

Ihre Suche ergab 394 Teffer. Das Wort verursachen kommt 3183 mal im Korpus vor.

# w1 F(w1) w2 F(w2) F(w1,w2) MI T-Score Log-L. Belege
1 verursachen 3183 Schade 6193 186 10.2124 13.6267 2278.3193 Suche
2 verursachen 3183 Kosten 6868 110 9.3054 10.4715 1204.9603 Suche
3 verursachen 3183 Schmerz 6055 70 8.8350 8.3483 720.0274 Suche
4 verursachen 3183 groß 171120 128 4.8850 10.9308 624.7966 Suche
5 verursachen 3183 Brand 2774 38 9.0798 6.1530 403.4377 Suche
6 verursachen 3183 dadurch 23380 55 6.5380 7.3364 390.7697 Suche
7 verursachen 3183 Störung 3545 37 8.6876 6.0680 372.6084 Suche
8 verursachen 3183 erheblich 8239 41 7.6190 6.3706 352.1992 Suche
9 verursachen 3183 Verlust 7231 40 7.7716 6.2956 352.0425 Suche
10 verursachen 3183 schwer 39608 56 5.8035 7.3493 341.6169 Suche
11 verursachen 3183 Geräusch 2697 32 8.8725 5.6448 330.4385 Suche
12 verursachen 3183 Tod 21218 45 6.3885 6.6281 310.3455 Suche
13 verursachen 3183 gering 18847 43 6.4939 6.4847 302.7407 Suche
14 verursachen 3183 Opfer 8930 36 7.3152 5.9623 294.0803 Suche
15 verursachen 3183 Unfall 1550 26 9.3721 5.0913 286.5332 Suche
16 verursachen 3183 hoch 72803 56 4.9253 7.2370 275.0833 Suche
17 verursachen 3183 Schwierigkeit 10860 34 6.9504 5.7838 260.6208 Suche
18 verursachen 3183 Kopfschmerz 657 18 10.0798 4.2387 216.1583 Suche
19 verursachen 3183 Lärm 2610 21 8.3122 4.5682 200.4253 Suche
20 verursachen 3183 Beschwerde 2516 20 8.2947 4.4579 190.3901 Suche
21 verursachen 3183 Übelkeit 291 14 10.8921 3.7397 184.1572 Suche
22 verursachen 3183 Kopfzerbrechen 168 13 11.5778 3.6044 183.7476 Suche
23 verursachen 3183 stark 47884 37 4.9319 5.8835 181.8539 Suche
24 verursachen 3183 solch 81893 42 4.3405 6.1609 173.4478 Suche
25 verursachen 3183 Explosion 1246 16 8.9866 3.9921 167.6787 Suche
 Seite 1 von 16>> >|